Specifications
3.5t segment - 3C13 (D)
Cab | Comfort | Comfort | Comfort | Comfort | Comfort |
Cab type / no. of seats | Single / 3 | Single / 3 | Single / 3 | Single / 3 | Double / 6 |
Wheelbase (mm) | 2,500 | 2,800 | 3,400 | 3,850 | 3,400 |
Body and payload allowance (kg) | 1,660 | 1,650 | 1,630 | 1,610 | 1,410 |
Gross vehicle weight (kg) | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
Gross combination weight (kg) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
Engine | 4P10 - 96 kW (130 hp) /300 Nm | 4P10 - 96 kW (130 hp) /300 Nm | 4P10 - 96 kW (130 hp) /300 Nm | 4P10 - 96 kW (130 hp) /300 Nm | 4P10 - 96 kW (130 hp) /300 Nm |
3.5t segment - 3C15 (D)
Cab | Comfort | Comfort | Comfort | Comfort | Comfort |
Cab type / no. of seats | Single / 3 | Single / 3 | Single / 3 | Single / 3 | Double / 6 |
Wheelbase (mm) | 2,500 | 2,800 | 3,400 | 3,850 | 3,400 |
Body and payload allowance (kg) | 1,620 | 1,610 | 1,590 | 1,570 | 1,370 |
Gross vehicle weight (kg) | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
Gross combination weight (kg) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
Engine | 4P10 - 110 kW (150 hp) /370 Nm | 4P10 - 110 kW (150 hp) /370 Nm | 4P10 - 110 kW (150 hp) /370 Nm | 4P10 - 110 kW (150 hp) /370 Nm | 4P10 - 110 kW (150 hp) /370 Nm |
7.5t segment - 7C15 (D)
Cab | Comfort | Comfort | Comfort | Comfort | Comfort | Comfort |
Cab type / no. of seats | Single / 3 | Single / 3 | Single / 3 | Single / 3 | Single / 3 | Double / 7 |
Wheelbase (mm) | 2,800 | 3,400 | 3,850 | 4,300 | 4,750 | 3,850 |
Body and payload allowance (kg) | 5,150 | 5,110 | 5,100 | 5,060 | 5,040 | 4,890 |
Gross vehicle weight (kg) | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
Gross combination weight (kg) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
Engine | 4P10 - 110 kW (150 hp) /370 Nm | 4P10 - 110 kW (150 hp) /370 Nm | 4P10 - 110 kW (150 hp) /370 Nm | 4P10 - 110 kW (150 hp) /370 Nm | 4P10 - 110 kW (150 hp) /370 Nm | 4P10 - 110 kW (150 hp) /370 Nm |
7.5t segment - 7C18 (D)
Cab | Comfort | Comfort | Comfort | Comfort | Comfort |
Cab type / no. of seats | Single / 3 | Single / 3 | Single / 3 | Single / 3 | Double / 7 |
Wheelbase (mm) | 3,400 | 3,850 | 4,300 | 4,750 | 4,750 |
Body and payload allowance (kg) | 5,100 | 5,080 | 5,040 | 5,030 | 4,790 |
Gross vehicle weight (kg) | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
Gross combination weight (kg) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
Engine | 4P10 - 129 kW (175 hp) /430 Nm | 4P10 - 129 kW (175 hp) /430 Nm | 4P10 - 129 kW (175 hp) /430 Nm | 4P10 - 129 kW (175 hp) /430 Nm | 4P10 - 129 kW (175 hp) /430 Nm |
8.55t segment - 9C15
Cab | Comfort | |
Cab type / no. of seats | Single / 3 | |
Wheelbase (mm) | 3,400 | |
Body and payload allowance (kg) | 6,130 | |
Gross vehicle weight (kg) | 8,550 | |
Gross combination weight (kg) | 12,050 | |
Engine | 4P10 - 110 kW (150 hp) /370 Nm |
8.55t segment - 9C18
Cab | Comfort | Comfort | Comfort | Comfort |
Cab type / no. of seats | Single / 3 | Single / 3 | Single / 3 | Single / 3 |
Wheelbase (mm) | 3,400 | 3,850 | 4,300 | 4,750 |
Body and payload allowance (kg) | 6,140 | 6,130 | 6,090 | 6,070 |
Gross vehicle weight (kg) | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 |
Gross combination weight (kg) | 12,050 | 12,050 | 12,050 | 12,050 |
Engine | 4P10 - 129 kW (175 hp) /430 Nm | 4P10 - 129 kW (175 hp) /430 Nm | 4P10 - 129 kW (175 hp) /430 Nm | 4P10 - 129 kW (175 hp) /430 Nm |